Paid Search
We are managing Google Ads search campaigns that target potential customers across Australia, with a focus on promoting car park, warehouse, road, and pedestrian barrier and fencing products.
In line with Safe Direction's revised 2025-26 budget, the Microsoft (Bing) Ads campaigns were paused in July 2025. At the same time, we stopped running branded ads, which had been used to maintain visibility in the sponsored links section for Safe Direction searches. The Google Ads campaign budgets were also significantly reduced to align with the updated budget parameters.
Live · Google Ads
Last 30 daysYear-on-year — 3 months
May 26 – Jul 26 vs May 25 – Jul 25Year-on-year — Month
Jul 26 vs Jul 25Paid calls and website enquiries
July 2026 vs July 2025Paid calls by state
July 2026 · Total calls, Google Ads onlyPaid performance — Victoria (VIC)
July 2026 vs July 2025Clicks via Google Ads (campaign name contains "Melbourne") · Calls / new callers via WildJar (paid mediums, area mapped to VIC) · Website enquiries via GA4 (thank_you, Paid Search, region = Victoria).
Top-performing Google Ads groups — 3 months
May – Jul 2026Top 10 ad groups by clicks over the last 3 complete months, via the Google Ads API.
Top-performing Google Ads keywords — 3 months
May – Jul 2026Top 10 keywords by clicks over the last 3 complete months, via the Google Ads API.
Missed calls — all channels
July 2026 vs June 2026All WildJar tracking numbers, all channels. Missed = any call not answered (missed + abandoned).
Google Ads Optimisation Score
Optimisation scores estimate how well Google Ads campaigns are set to perform based on statistics, settings and status. We maintain the account at ≥ 90%. Loading the latest snapshot…
SEO Safe Direction
Conversions
Organic conversions — Safe Direction
Last complete month: July 2026Traffic
Year on year (3 months) — May – Jul 2026 vs May – Jul 2025
Organic traffic — 3 month window
May – Jul 2026 vs May – Jul 2025 · organicYear on year (month) — July 2026 vs July 2025
Organic traffic — month
Jul 2026 vs Jul 2025 · organicGEO AI referrals
GEO AI referrals — Safe Direction
July 2026 vs June 2026 · Active users / Sessions / EngagedMonthly users by location
Monthly users by location — Safe Direction
July 2026Keyword rankings
| May 26 | June 26 | July 26 | AIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| guard rail | 1.9k | 1 | 1 | 1 | |
| guardrail | 1.9k | 1 | 1 | 1 | |
| safety barrier | 440 | 1 | 1 | 1 | |
| car park bollards | 390 | 10+ | 10+ | 6 | |
| highway barrier | 390 | 1 | 1 | 1 | |
| road barrier | 390 | 1 | 1 | 1 | |
| guardrails | 360 | 2 | 2 | 1 | |
| guard railing | 320 | 2 | 2 | 2 | |
| crash barrier | 260 | 1 | 1 | 1 | |
| traffic barrier | 260 | 3 | 1 | 1 | |
| w beam | 210 | 1 | 1 | 1 | |
| car park barriers | 170 | 1 | 1 | 1 | |
| pedestrian barrier | 170 | 2 | 1 | 1 | |
| bridge barriers | 140 | 1 | 1 | 1 | |
| parking barrier | 140 | 2 | 1 | 1 | |
| road safety barriers | 140 | 1 | 1 | 1 | |
| w beam guardrail | 140 | 1 | 1 | 1 | |
| car park wheel stops | 110 | 10+ | 1 | 1 | |
| crash cushions | 110 | 1 | 1 | 1 | |
| wire rope safety barrier | 110 | 1 | 1 | 1 | |
| car park barrier system | 90 | 1 | 1 | 1 | |
| pedestrian fencing | 90 | 1 | 1 | 1 | |
| guardrail installation | 70 | 1 | 1 | 1 | |
| guardrail system | 70 | 1 | 1 | 1 | |
| w beam barrier | 70 | 1 | 1 | 1 | |
| mash tl3 | 50 | 1 | 1 | 1 | |
| warehouse barriers | 50 | 1 | 1 | 1 | |
| crash barrier in bridge | 40 | 1 | 1 | 1 | |
| guardrail end terminal | 40 | 1 | 1 | 1 | |
| guardrail end terminals | 40 | 1 | 1 | 1 | |
| mash barrier | 40 | 1 | 1 | 1 | |
| mash barriers | 40 | 1 | 1 | 1 | |
| safety guardrails | 40 | 1 | 1 | 1 | |
| bridge crash barrier | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| guard rail supplier | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| guardrail installation companies | 30 | 2 | 1 | 1 | |
| highway guardrail | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| mash test | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| rms fencing | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| safety barrier installers | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| bridge barrier wall | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| bridge guardrail | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| car park safety barriers | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| car safety barriers | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| guardrail barrier | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| guardrail installations Australia | 20 | 1 | 4 | 1 | |
| guardrail manufacturers | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| mash crash testing | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| mash guardrail | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| mash tl4 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| motorcycle barriers | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| w beam guardrail installation | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| w beam guardrail suppliers | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| warehouse protection barriers | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| car park crash barrier systems | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| car park crash barriers | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| column protection barriers | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| flexible w beam barrier | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| guard rail products | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| guardrail products | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| high containment barriers | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| highway crash barrier | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| mash test level 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| steel road safety barriers | 10 | 2 | 1 | 1 |
AI search visibility
Safe Direction · safedirection.com.au · measured 07/07/2026
SEO RamShield
Conversions
Organic conversions — RamShield
July 2026 vs July 2025Phone leads via WildJar (Google / organic only, paid excluded) · Form submissions via GA4 (thank_you, Organic Search).
Traffic
Organic traffic — RamShield
Jul 2026 vs Jul 2025 · organicKeyword rankings
Keyword rankings — RamShield
May 26 → Jul 26| May 26 | Jun 26 | Jul 26 | ||
|---|---|---|---|---|
| Road safety barriers | 140 | 10+ | 3 | 3 |
| safety barrier | 440 | 10+ | 10+ | 10+ |
| road barriers | 390 | 10+ | 10+ | 10+ |
| crash barriers | 260 | 7 | 1 | 2 |
| guardrail | 1.9k | 10+ | 10+ | 10+ |
| guardrail systems | 70 | 10+ | 10+ | 10+ |
| highway barrier | 390 | 10+ | 10+ | 10+ |
| roadside safety barriers | 140 | 2 | 3 | 2 |
| bridge barriers | 140 | 4 | 3 | 2 |
| mash barriers | 40 | 10+ | 10+ | 3 |
Rank = Google page (1–10, "10+" beyond page 10). Cells shade green when the page improves month-on-month and red when it worsens.
SEO RhinoStop
Conversions
Organic conversions — RhinoStop
July 2026 vs July 2025Phone leads via WildJar (Google / organic only, paid excluded) · Form submissions via GA4 (thank_you, Organic Search).
Traffic
Organic traffic — RhinoStop
Jul 2026 vs Jul 2025 · organicKeyword rankings
Keyword rankings — RhinoStop
Showing Jun 26 → Aug 26| Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | AIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| barrier systems | 40 | 1 | 2 | 2 | — |
| car park barrier | 170 | 1 | 1 | 2 | — |
| car park barrier system | 70 | 1 | 2 | 1 | — |
| car park safety | 50 | 10+ | 10+ | 10+ | — |
| crash barrier installation | 10 | 1 | 1 | 1 | — |
| crash barriers | 260 | 1 | 1 | 1 | — |
| guardrail | 1.9k | 2 | 5 | 2 | — |
| guardrail installation | 70 | 1 | 1 | 2 | — |
| guard railing | 320 | 10+ | 2 | 10+ | — |
| guard rail supplier | 30 | 1 | 1 | 2 | — |
| guardrails | 1.9k | 10+ | 10+ | 10+ | — |
| modular car park barrier | 30 | 1 | 1 | 1 | — |
| parking barrier | 140 | 10+ | 10+ | 10+ | — |
| pedestrian safety | 110 | 10+ | 10+ | 10+ | — |
| perimeter protection | 90 | 10+ | 10+ | 10+ | — |
| rhino guard | 170 | 1 | 1 | 1 | — |
| rhino stop | 50 | 1 | 1 | 1 | — |
| rhino stop elite | 90 | 1 | 1 | 1 | — |
| safety barrier | 440 | 10 | 10+ | 10+ | — |
| safety barrier installers | 30 | 1 | 1 | 1 | — |
| safety railing | 480 | 10+ | 10+ | 10+ | — |
| vehicle barrier | 50 | 1 | 1 | 1 | — |
| warehouse barrier | 50 | 1 | 1 | 3 | — |
Rank = Google page (1–10, "10+" beyond page 10). Cells shade green when the page improves month-on-month and red when it worsens. AIO column marks the latest month.
